[sigplus] Kritischer Fehler: Nicht genug Speicher vorhanden um den gewünschten Vorgang an root/images/old/pony/2008/dsm/dsm_2008_10_20081013_1414523452.jpg zu ermöglichen. Es werden 5062500 bytes benötigt, es sind aber lediglich -14680064 bytes vorhanden.
Wir haben erfolgreich an den Deutschen Seniorenmeisterschaften 2008 am 11./12.10.2008 in Bad Blankenburg 2008 teilgenommen und einen kompletten Medaillensatz und viele weitere gute Platzierungen nach Jena geholt:
- 1. Platz: Rainer Fischer (AK 30-34)
- 2. Platz: Dagmar Pantalon (AK 45-49)
- 3. Platz: Daniela Pilz (AK 30-34)
{gallery}old/pony/2008/dsm{/gallery}
| AK 30-34 | ||
| Daniela Pilz | 3. Platz | 49,00 Punkte |
| Rainer Fischer | 1. Platz | 61,50 Punkte |
| Sebastian Block | 8. Platz | 52,35 Punkte |
| AK 35-39 | ||
| Sylvia Mischke | 19. Platz | 41,30 Punkte |
| Marco Kindler | 5. Platz | 57,35 Punkte |
| AK 40-44 | ||
| Thomas P�lzing | 13. Platz | 55,50 Punkte |
| AK 45-49 | ||
| Dagmar Pantalon | 2. Platz | 49,65 Punkte |
| Birgit Herrmann | 5. Platz | 46,85 Punkte |
| Reiner Pantalon | 13. Platz | 42,70 Punkte |
| AK 55-59 | ||
| Brigitte Fischer | 5. Platz | 34,70 Punkte |
|
AK 60-64 |
||
| Karl-Hermann Schmidt | 5. Platz | 43,65 Punkte |
| Peter Vorberg | 12. Platz | 41,85 Punkte |
| AK 65-69 | ||
| Waltraud Donau | 5. Platz | 35,50 Punkte |
| AK 70-74 | ||
| Helga Hauptmann | 7. Platz | 32,55 Punkte |

