Team 1 Landesliga
Sven Fischer
Rainer Fischer
Marcel Franke
Peter Bohm
Valentin Kasburg
Leos Kayhan
Sebastian Block
Markus Schiller
Peter Kuschnerus
Fritjhof Pölzing
Sven Fischer
Rainer Fischer
Marcel Franke
Peter Bohm
Valentin Kasburg
Leos Kayhan
Sebastian Block
Markus Schiller
Peter Kuschnerus
Fritjhof Pölzing
Adrian Paulus
Anton Schneider
Joel Olowookere
Peter Tischendorf
Simeon Bentke
Antony Kamp
Tobias Kiehntopf
Björn Pölzing
Lenno Trübner
Karl Schaarschmidt
Alexander Ludewig
Fynn Barthel
Jaron Panepinto
Luka Deuschle
Florian Kindler
Finn Herbst
Benny Winkel
Beatrix Großmann
Bianca Kordt
Chantal Pantalon
Maja Handke
Sofia Stanimirova
Rebecca Zirm
Zoe Becker
Andrea Hoffmeier
Marie Oßwald
Diana Gütersloh
Johanna Reichel
Paula Twellemkamp
Daniela Pilz
Anja Rost
Eyleen Schlenzig
Joyce Olowookere
Annalena Ziege
Mira Luserke
Leonie Huth
Lara Becker
Elisabeth Walther
Johanna Bodemann
Landesliga:
1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | Finale | Gesamt | |||||||
Platz | Mannschaft | Sieg | Gerät | Sieg | Gerät | Sieg | Gerät | Sieg | Gerät | Sieg | Gerät |
1 | HSV Weimar I | 14:0 (1. - 229.85) | 84:0 | 14:0 (1. - 234.05) | 84:0 | 28:0 | 168:0 | ||||
2 | TSG Jena I | 12:2 (2. - 216.85) | 66:18 | 12:2 (2. - 217.75) | 72:12 | 24:4 | 138:30 | ||||
3 | MTV 1860 Erfurt I | 10:4 (3. - 211.20) | 56:28 | 10:4 (3. - 211.95) | 56:28 | 20:8 | 112:56 | ||||
4 | HSV Weimar II | 6:8 (5. - 201.20) | 40:44 | 8:6 (4. - 202.40) | 40:44 | 14:14 | 80:88 | ||||
5 | Gothaer TV 1860 | 8:6 (4. - 209.85) | 52:32 | 4:10 (6. - 194.20) | 30:54 | 10:18 | 82:86 | ||||
6 | TGV Waltershausen | 2:12 (7. - 189.90) | 12:72 | 6:8 (5. - 194.85) | 24:60 | 8:20 | 36:132 | ||||
7 | TsG Jena II | 4:10 (6. - 195.15) | 24:60 | 2:12 (7. - 194.15) | 28:56 | 6:22 | 52:116 | ||||
8 | WG Erfurt-Ilmenau | 0:14 (8. - 181.15) | 2:82 | 0:14 (8. - 183.50) | 2:82 | 0:14 | 4:164 |
Jugendliga:
1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | Finale | Gesamt | |||||||
Platz | Mannschaft | Sieg | Gerät | Sieg | Gerät | Sieg | Gerät | Sieg | Gerät | Sieg | Gerät |
1 | MTV Erfurt | 10:0 (1. - 200.85) | 60:0 | 10:0 (1. - 205.10) | 58:2 | 20:0 | 118:2 | ||||
2 | TsG Jena | 4:6 (4. - 181.35) | 32:28 | 8:2 (2. - 186.55) | 44:16 | 12:8 | 76:44 | ||||
3 | SV 1883 Schwarza | 8:2 (2. - 182.90) | 38:22 | 4:6 (4. - 180.25) | 28:32 | 12:8 | 66:54 | ||||
4 | TGV Walthershausen | 6:4 (3. - 182.30) | 32:28 | 6:4 (3. - 183.40) | 32:28 | 12:8 | 64:56 | ||||
5 | HSV Weimar | 2:8 (5. - 174.15) | 18:42 | 2:8 (5. - 175.95) | 18:42 | 4:16 | 36:84 | ||||
6 | TV 1882 Dingelstädt | 0:10 (6. - 155.60) | 0:60 | 0:10 (6. - 152.95) | 0:60 | 0:20 | 0:120 |
1. Landesliga:
1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | Finale | Gesamt | |||||||
Platz | Mannschaft | Sieg | Gerät | Sieg | Gerät | Sieg | Gerät | Sieg | Gerät | Sieg | Gerät |
1 | SV GA Sondershausen | 12:0 (1. - 161.05) | 42:6 | 12:0 (1. - 163.90) | 46:2 | 12:0 (1. - 159.65) | 46:2 | 36:0 | 134:10 | ||
4 | TV Gera | 10:2 (2. - 154.95) | 32:16 | 4:8 (5. - 145.20) | 20:28 | 7:5 (3. - 151.25) | 30:18 | 21:15 | 82:62 | ||
3 | TSV Meiningen | 8:4 (3. - 149.90) | 27:21 | 8:4 (3. - 153.05) | 28:20 | 7:5 (3. - 151.25) | 26:22 | 23:13 | 81:63 | ||
2 | TsG Jena | 6:6 (4. - 148.60) | 27:21 | 10:2 (2. - 154.05) | 32:16 | 10:2 (2. - 151.60) | 34:14 | 26:10 | 93:51 | ||
5 | TV Suhl | 4:8 (5. - 148:05) | 24:24 | 6:6 (4. - 150.10) | 30:18 | 4:8 (5. - 149.15) | 22:26 | 14:22 | 76:68 | ||
7 | HSV Weimar | 2:10 (6. - 142:45) | 14:34 | 0:12 (7. - 140.25) | 6:42 | 0:12 (7. - 141.85) | 6:42 | 4:32 | 12:132 | ||
6 | TsG Jena II | 0:12 (7. - 135.10) | 2:46 | 2:10 (6. - 140.80) | 6:42 | 2:34 (6. - 143.15) | 4:44 | 2:34 | 26:118 |
2.Landesliga:
1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | Finale | Gesamt | |||||||
Platz | Mannschaft | Sieg | Gerät | Sieg | Gerät | Sieg | Gerät | Sieg | Gerät | Sieg | Gerät |
2 | SV GA Sondershausen II | 14:0 (1. - 141.60) | 48:8 | 12:2 (2. - 143.75) | 46:10 | 8:6 (4. - 136.95) | 30:26 | 34:8 | 124:44 | ||
3 | MTV Erfurt | 12:2 (2. - 138.70) | 44:12 | 10:4 (3. - 143.50) | 38:18 | 12:2 (2. - 142.95) | 34:22 | 34:8 | 116:52 | ||
1 | TV Gera II | 10:4 (3. - 137.95) | 32:24 | 14:0 (1. - 149.95) | 54:2 | 14:0 (1. - 144.70) | 46:10 | 38:4 | 132:36 | ||
4 | TSV Meiningen II | 8:6 (4. - 134.45) | 30:26 | 8:6 (4. - 136.85) | 23:33 | 4:10 (6. - 135.90) | 20:36 | 20:22 | 73:95 | ||
6 | TsG Jena III | 6:8 (5. - 131.65) | 30:26 | 4:10 (6. - 133.75) | 24:32 | 2:12 (7. - 135.50) | 28:28 | 12:30 | 82:86 | ||
5 | TSG Nordhausen | 4:10 (6. - 130.00) | 22:34 | 6:8 (5. - 133.95) | 19:37 | 6:8 (5. - 136.25) | 23:33 | 16:26 | 64:104 | ||
7 | Gothaer TV 1860 | 2:12 (7. - 122.40) | 12:44 | 0:14 (7. - 131.50) | 8:48 | 10:4 (3. - 139.80) | 36:20 | 12:30 | 56:112 | ||
8 | HSV Weimar II | 0:14 (8. - 121.20) | 6:50 | 2:12 (8. - 130.90) | 12:44 | 0:14 (8. - 130.70) | 7:49 | 2:40 | 25:143 |
die Turnerinnen rocken auch das Ligafinale der Saison 2017
verpassen aber bessere Platzierungen
Frust und Freude lagen am vergangenen Samstag beim Ligafinale der Turner in Erfurt bei Trainer Falk Seliger nah bei einander