Landesliga:

    1. Wettkampf 2. Wettkampf 3. Wettkampf Finale Gesamt
Platz Mannschaft Sieg Gerät Sieg Gerät Sieg Gerät Sieg Gerät Sieg Gerät
1 HSV Weimar I 14:0 (1. - 229.85) 84:0 14:0 (1. - 234.05) 84:0         28:0 168:0
2 TSG Jena I 12:2 (2. - 216.85) 66:18 12:2 (2. - 217.75) 72:12         24:4 138:30
3 MTV 1860 Erfurt I 10:4 (3. - 211.20) 56:28 10:4 (3. - 211.95) 56:28         20:8 112:56
4 HSV Weimar II 6:8 (5. - 201.20) 40:44 8:6 (4. - 202.40) 40:44         14:14 80:88
5 Gothaer TV 1860 8:6 (4. - 209.85) 52:32 4:10 (6. - 194.20) 30:54         10:18 82:86
6 TGV Waltershausen 2:12 (7. - 189.90) 12:72 6:8 (5. - 194.85) 24:60         8:20 36:132
7 TsG Jena II 4:10 (6. - 195.15) 24:60 2:12 (7. - 194.15) 28:56         6:22 52:116
8 WG Erfurt-Ilmenau 0:14 (8. - 181.15) 2:82 0:14 (8. - 183.50) 2:82         0:14 4:164

 

Jugendliga:

    1. Wettkampf 2. Wettkampf 3. Wettkampf Finale Gesamt
Platz Mannschaft Sieg Gerät Sieg Gerät Sieg Gerät Sieg Gerät Sieg Gerät
1 MTV Erfurt 10:0 (1. - 200.85) 60:0 10:0 (1. - 205.10) 58:2         20:0 118:2
2 TsG Jena 4:6 (4. - 181.35) 32:28 8:2 (2. - 186.55) 44:16         12:8 76:44
3 SV 1883 Schwarza 8:2 (2. - 182.90) 38:22 4:6 (4. - 180.25) 28:32         12:8 66:54
4 TGV Walthershausen 6:4 (3. - 182.30) 32:28 6:4 (3. - 183.40) 32:28         12:8 64:56
5 HSV Weimar 2:8 (5. - 174.15) 18:42 2:8 (5. - 175.95) 18:42         4:16 36:84
6 TV 1882 Dingelstädt 0:10 (6. - 155.60) 0:60 0:10 (6. - 152.95) 0:60         0:20 0:120

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.